Especificaciones Técnicas
| Características: | Modelo Buterfly: | ||
| Niños: 10 mm x 2,0 mm - Cable = 10 cm. | |||
| Adultos: 14 mm x 2,0 mm - Cable = 10 cm. | |||
| Conexión: Cable Blindado = 40 cm. | |||
|
Comentario: |
|||
| -No invasivo. | |||
| -No obtura el canal. | |||
| -No aumenta la latencia. | |||
| Modelo TIP: | |||
| Niños: 10 mm x 5,0 mm - Cable = 10 cm. | |||
| Adultos: 14 mm x 8,0 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm. | |||
| Conexión: Cable Blindado = 40 cm. | |||
| Comentario: | |||
| -No invasivo. | |||
| -No obtura el canal. | |||
| -No aumenta la latencia. | |||
| -Embeberlo en Cl de Na, Cl de Calcio ó Solución Fisiológica. | |||
| Modelo TIP Metálico: | |||
| Niños: 10 mm x 5,0 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm. | |||
| Adultos: 14 mm x 8,0 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm. | |||
| Conexión: Cable Blindado = 40 cm. Ficha 2mm. | |||
| Comentario: | |||
| -No invasivo. | |||
| -No obtura el canal. | |||
| -No aumenta la latencia. | |||
| Modelo Timpánico: | |||
| Medidas: 100 mm x 2,0 mm - Ficha 2mm | |||
| Conexión: Cable Blindado = 40 cm. - Ficha 2mm | |||
| Comentario: | |||
| -No invasivo. | |||
| -No obtura el canal. | |||
| -No aumenta la latencia. | |||
| Aguja Transtimpánica: | |||
| Chica: 20 mm x 0,4 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm. | |||
| Mediana: 40 mm x 0,4 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm | |||
| Larga: 60 mm x 0,5 mm - Cable = 10 cm. Ficha 2mm. | |||
| Conexión: Cable Blindado = 40 cm. | |||
|
(AKONIC S.A. se reserva el derecho de modificar característcas y especificaciones sin previo aviso) |
|||